디시인사이드 갤러리

갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리

갤러리 본문 영역

사회초년생 첫 차 부탁드립니다.

ㅇㅇ(110.12) 2021.12.05 15:41:03
조회 131 추천 0 댓글 4

주말에 너무 심심해서 드라이브 하려고 차 하나 뽑으려합니다

현재 연봉은 3300 받고 있고 입사 10개월 정도 됐습니다.

나름 연매출 나오는 중견이라 회사가 망하거나 제가 짤릴 염려는 없고...

어릴때부터 그랜저가 드림카라서 그랜저IG 가솔린 중고로 2400정도 주고 사려하는데

인생 망하는 지름길입니까?

추천 비추천

0

고정닉 0

0

댓글 영역

전체 댓글 0
등록순정렬 기준선택
본문 보기
자동등록방지

하단 갤러리 리스트 영역

왼쪽 컨텐츠 영역

갤러리 리스트 영역

갤러리 리스트
번호 제목 글쓴이 작성일 조회 추천
설문 계엄 때문에 가장 큰 타격 입은 것 같은 스타는? 운영자 24/12/30 - -
AD 이번엔 골드바, 주유상품권 드려요 운영자 25/01/01 - -
AD [삼성선물]제로데이옵션 매수, 시간가치 감소 주의! 운영자 25/01/01 - -
1132840 누가 니 잃은거 복구해주는대신 코인접으라고하면 접을거임? [5] ㅇㅇ(1.238) 21.12.06 165 0
1132839 와 시발 ㅋㅋ이게 걸어둔게 긁히네 매도세너무세서 ㅇㅇ(27.124) 21.12.06 170 0
1132838 롱 중에 아까 메로나박힐 때 추격매수 한새끼 있노? ㅇㅇ(223.38) 21.12.06 40 0
1132837 아무래도오늘횡보는47후반48초반이겟네ㅎㅎ횡보가아님 알지? ㅇㅇ(116.122) 21.12.06 69 0
1132836 휴우!!!!!!!!!!!!!!!! 1억달썽!!!!!!!!!!!!!!!!! [5] ㅇㅇ(1.11) 21.12.06 183 0
1132835 빗갤 비공식 매매금지령이 나온 코인들 [1] ㅇㅇ(59.17) 21.12.06 536 0
1132834 비토 9시 발사 해요■■■■■■ [1] ㅇㅇ(106.102) 21.12.06 298 1
1132832 6시 대폭락은 공식인거 알제? ㅇㅇ(39.116) 21.12.06 313 0
1132830 [빗갤여론조사] 이번주 비트38k간다 개추 아니다 반대 [4] ㅇㅇ(221.144) 21.12.06 178 11
1132829 하루종일 차트만 보고 있으니까 대가리부셔질것같다 (125.184) 21.12.06 47 0
1132828 위믹스 평단 17000원 이었는데 ㅇㅇ(116.45) 21.12.06 246 0
1132825 현금 총알 1억이상 들고 38k 대기중인사람 추천ㅎ ㅇㅇ(211.36) 21.12.06 76 1
1132824 머장 4퍼이상 빠지면 알트주워라 [1] ㅇㅇ(61.79) 21.12.06 102 0
1132820 찐만두인줄알고 들어갔다가 펜트하우스 입주했으면 개추 ㅋ ㅇㅇ(223.62) 21.12.06 45 3
1132819 더 늦기전에 빼라니까? 대폭락 온다 ㅇㅇ(110.70) 21.12.06 73 0
1132818 엘살바도르 비트코인 풀매도간다 ㅇㅇ(1.252) 21.12.06 70 0
1132815 하이브 저 씹년 반등안오냐 ㅇㅇ(125.242) 21.12.06 80 0
1132813 알트들 회복도 못하고 제자리 씨발.. ㅇㅇ(14.51) 21.12.06 63 0
1132812 바낸고소되냐 씨ㅡ발 애미뒤진새끼들이 [2] ㅇㅇ(220.65) 21.12.06 336 2
1132811 근데 밀크 야놀자에서 인수가좋아 카카오인수가좋아?? [2] 희망회로(119.149) 21.12.06 179 2
1132809 친구들이 나보고 구렁이 자지래 [1] ㅇㅇ(211.36) 21.12.06 156 0
1132808 미리 경고한다 ㅇㅇ(106.101) 21.12.06 69 0
1132806 헝다 파산 확정났네 튀자 ㅇㅇ(218.52) 21.12.06 479 0
1132804 숏충이들 개같이 조지고 제자리 ㅋㅋㅋ ㅇㅇ(14.40) 21.12.06 43 0
1132803 머장 미친 떡상 미쳤다 ㅇㅇ(175.223) 21.12.06 328 0
1132799 지금 비트 저구간 478깨지면 46까지 다이렉트빔이다 [1] ㅇㅇ(27.124) 21.12.06 78 0
1132798 인도소년 연전연승 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅇㅇ(121.142) 21.12.06 88 0
1132797 여기애들은 돈 벌어? [2] XXOO갤로그로 이동합니다. 21.12.06 72 0
1132796 비트 미친새끼 계단 타는거 보니 하체 좋네 ㅇㅇ(124.111) 21.12.06 49 0
1132795 엘살바도르 폭동 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅇㅇ(119.201) 21.12.06 404 1
1132794 67월 38k 가네. 이반엔 더 내려갈듯ㅎㅎ ㅇㅇ(211.36) 21.12.06 61 1
1132793 연말불장x 연말불지옥o ㅇㅇ(118.235) 21.12.06 29 0
1132792 마이클 세일러 " 비트코인 전량 수익실현 " ㅇㅇ(119.193) 21.12.06 174 0
1132791 걱정마 얘들아 예수님한테 기도하면 업비트 7천만원까지 반등 줄거다 ㅇㅇ(106.101) 21.12.06 54 0
1132790 고생했다 개미털기끝 찐반시작 ㅇㅇ(59.12) 21.12.06 44 0
1132789 48k가 진짜 분수령이라니까 [4] ㅇㅇ(59.17) 21.12.06 189 0
1132788 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ부처빔부심 존나웃기네 진짜 ㅇㅇ(121.163) 21.12.06 68 0
1132787 어차피 꽂을 거 존나 뜸들이네 ㅇㅇ(124.56) 21.12.06 30 0
1132786 머장 개씹스캠새끼야 움직임 똑바로해라개새꺄 ㅇㅇ(42.23) 21.12.06 31 0
1132785 이시각 유명코인유투버 [2] ㅇㅇ(118.235) 21.12.06 242 0
1132784 니들 하락장 끝나면 코인 뭐살거냐 [1] ㅇㅇ(218.101) 21.12.06 318 0
1132783 찐반등ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅇㅇ(182.210) 21.12.06 65 0
1132782 계단식하락 ㅋㅋㅋ 솔로이스트갤로그로 이동합니다. 21.12.06 35 0
1132781 남들이 아는 악재는 악재가 아니고 [1] ㅇㅇ(39.7) 21.12.06 73 0
1132780 아득바득 지켜도 시장이 내려가라하면 내려가야지 ㅋㅁㄴ(36.39) 21.12.06 71 0
1132779 원금 돌려주면 삼성만 살꺼다 개추ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅇㅇ(223.38) 21.12.06 94 1
1132777 오늘 하루종일 찐반찐반거리네 ㅋㅋ ㅂㅅ들 ㅇㅇ(106.101) 21.12.06 35 0
1132776 서울49살가구 서민,중산층,중상층,상류층 이중 뭐임???????????? ㅇㅇ(110.70) 21.12.06 34 0
1132775 [속보] 엘살바도르ㅋ 비트코인 풀매도 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅇㅇ(221.166) 21.12.06 275 0
1132774 돔황챠 라는말밖에는 ㅇㅇ(223.39) 21.12.06 57 0
뉴스 홍진영, 제주항공 참사로 지인 잃어…“며칠 전에도 봤는데” 디시트렌드 01.01
갤러리 내부 검색
제목+내용게시물 정렬 옵션

오른쪽 컨텐츠 영역

실시간 베스트

1/8

뉴스

디시미디어

디시이슈

1/2