갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리
개념글 리스트
- 요즘 10대 MZ 평균 소비력... ㅇㅇ
- 허경영 정치탄압 당했다..jpg 도라형
- 싱글벙글 부부간 극한의 내기 알랑숑
- 동덕여대 흉상 근황.jpg ㅇㅇ
- 청년백수에게 일침놓는 만화.JPG 멸공의길
0
0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
설문 | 축의금 적게 내면 눈치 줄 것 같은 스타는? | 운영자 | 24/11/11 | - | - |
AD | [삼성선물]제로데이 후기ep3 - 20살의 어쩌다 0DTE | 운영자 | 24/10/21 | - | - |
AD | 상금 4,000만원 상금 4,000만원 상금 4,000만원 | 운영자 | 24/07/01 | - | - |
408439 | 내 느낌에 조만간 부따빔 데자뷰 올거같다.... | ㅇㅇ(106.102) | 21.10.27 | 91 | 0 |
408437 | 1인치는 그대로 수직낙하할텐데 | 90억씨드(115.89) | 21.10.27 | 185 | 0 |
408436 | 원화에서 btc는 갔어도 btc에서 원상한건 없음?? | ㅇㅇ(223.39) | 21.10.27 | 46 | 0 |
408435 | 난 비록 폴리곤에 3500에 처 물려도 | ㅇㅇ(121.165) | 21.10.27 | 259 | 0 |
408434 | 에이브 물린사란 좆같이 많겠네 [3] | ㅇㅇ(39.7) | 21.10.27 | 283 | 0 |
408433 | 상장 막 되는게 상폐도 나올 듯 하다? | ㅇㅇ-(124.53) | 21.10.27 | 97 | 0 |
408428 | 알트 박은거 업비트 상장때매인건 관련 크지않지? | ㅇㅇ(110.15) | 21.10.27 | 61 | 0 |
408430 | 120으로 700만들었는데 뭐 살까?? [1] | ㅅㄷ(106.101) | 21.10.27 | 455 | 0 |
408427 | 마스크 쳐물렷는데 왜이리 괜찮냐 | ㅅㅅ(223.39) | 21.10.27 | 156 | 0 |
408426 | 시장가 풀렸다 | ㅇㅇ(175.121) | 21.10.27 | 108 | 0 |
408424 | 1월초에 시바이누 200만원 투자한 애 [11] | ㅋㅋ(24.85) | 21.10.27 | 514 | 0 |
408423 | 통계적으로 폴리곤 저녁 10~11시 이때 거의 떡상함 | ㅇㅇ(106.102) | 21.10.27 | 125 | 0 |
408421 | 이와중에 솔브케어 제자리가노ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ(115.138) | 21.10.27 | 186 | 0 |
408420 | 누싸때 지랄나서 시장가 안푸는거냐? [1] | ㅇㅇ(106.101) | 21.10.27 | 142 | 0 |
408419 | 1인치같은 개잡코인 타는 흑우 없재? 근본 폴리곤타라 | ㅇㅇ(106.102) | 21.10.27 | 72 | 0 |
408418 | 솔브 10시 대박호재ㅅㅅㅅ ㅅ | 도지짱(223.38) | 21.10.27 | 135 | 0 |
408416 | 1인치 -63%다 | 졸려(106.252) | 21.10.27 | 230 | 0 |
408415 | 폴리곤 다음주에 3천원 갈텐데 니들 뭐하냐? | ㅇㅇ(61.255) | 21.10.27 | 86 | 0 |
408414 | 저오늘 코인첨했는데 1인치네트워크 환불어디서하나요? [2] | 흠(222.237) | 21.10.27 | 220 | 0 |
408413 | 사람들 다 떠나면 [4] | ㅇㅇ(61.106) | 21.10.27 | 89 | 0 |
408411 | 누가 이거 보고 해석 부탁해 | 구름위에늑대 | 21.10.27 | 166 | 0 |
408410 | 1인치 물렸다 시발 | ㅇㅇ(114.203) | 21.10.27 | 326 | 0 |
408409 | 1인치 개쏜다 타라 ㅋ | ㅇㅇ(222.233) | 21.10.27 | 405 | 0 |
408408 | 코린이는 그냥 폴리곤이 답이다 11시 오늘 2500 투더문 | ㅇㅇ(106.102) | 21.10.27 | 105 | 0 |
408407 | 1인치걍버림 | ㅇㅇ(180.231) | 21.10.27 | 111 | 0 |
408406 | 다들 시장가 거래만 기다리네ㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ(175.121) | 21.10.27 | 170 | 0 |
408404 | 750으로 올해안에 1억까지 만들수있을까 [1] | ㅇㅇ(39.7) | 21.10.27 | 227 | 0 |
408403 | 에이브는 믿음이다 신이고 무적이야 | ㅇㅇ(222.104) | 21.10.27 | 86 | 0 |
408402 | 아가리닥치고 -10퍼이상개추 [6] | ㅇㅇ(115.138) | 21.10.27 | 59 | 1 |
408401 | 솔라나 줄줄 흐른닼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ [2] | ㅇㅇ(106.102) | 21.10.27 | 200 | 0 |
408400 | 지금 위믹스 사두대나 [2] | ㅇㅇ(218.39) | 21.10.27 | 200 | 0 |
408399 | 오늘 상장 최대피해자는 빗썸에서 에이브사서 옮기애들임 | ㅇㅇ(222.232) | 21.10.27 | 220 | 0 |
408397 | 1인치 7300원에 사서 9990에 팔았다. 손가락 자르고 싶다 [3] | ㅇㅇ(222.96) | 21.10.27 | 356 | 2 |
408396 | 업비트 다음주 상장종목은??골라보자!! [1] | ㅇㅇ(118.46) | 21.10.27 | 240 | 0 |
408395 | 에브리피디아 22 갈때까지 숨 참는다 | ㅇㅇ(220.86) | 21.10.27 | 114 | 0 |
408394 | 펌파 물린 고래형들도 ㄹㅇ 막말로 | ㅇㅇ(211.36) | 21.10.27 | 157 | 0 |
408392 | 관망중이긴한데 | ㅇㅇ(61.72) | 21.10.27 | 79 | 0 |
408391 | 플로우 락업해제 끝난거 아님 [1] | ㅇㆍㅇ(210.179) | 21.10.27 | 394 | 0 |
408390 | 와 폴리곤 370 먹음 ㅋㅋㅋ 개꿀이네 | ㅇㅇ(106.102) | 21.10.27 | 157 | 0 |
408389 | 에이브 가망있나요 [1] | ㅇㅇ(119.192) | 21.10.27 | 140 | 0 |
408388 | 누사이퍼 보고도 못 미더워서 1인치 관망만 한 사람있냐? [2] | ㅇㅇ | 21.10.27 | 398 | 0 |
408386 | 1인치 오를수밖에 없는 이유 | ㅇㅇ(211.212) | 21.10.27 | 200 | 0 |
408385 | 필독 너무실망말어라 몇달안에 누사이퍼같은애 온다. | ㅇㅇ(112.164) | 21.10.27 | 205 | 0 |
408384 | 1인치 2시간 후 예상가격 | 굿베이비옙(59.19) | 21.10.27 | 277 | 0 |
408383 | 코인으로 버는 사람도 있겠지만 잃고있으면 나가서 일이나하셈 코인충 | ㅇㅇ(221.144) | 21.10.27 | 107 | 1 |
408382 | 1인치 btc 음전했었노 | ㅇㅇ(14.4) | 21.10.27 | 221 | 0 |
408381 | 디비전 호재발 1500가능하냐 [1] | ㅇㅇ(116.125) | 21.10.27 | 136 | 0 |
408380 | 상장코인 쳐물리는것도 재능인듯 ㅋㅋㅋㅋ [1] | ㅇㅇ(117.111) | 21.10.27 | 294 | 0 |
408379 | 이캐시 아발란체 진짜면 대박이긴해 [1] | ㅇㅇ(124.50) | 21.10.27 | 581 | 1 |
408378 | 상장 때마다 안 팔리는 것도 좀 씨발 어떻게 해야지. [3] | ㅇㅇ(222.96) | 21.10.27 | 140 | 0 |
댓글 영역
획득법
① NFT 발행
작성한 게시물을 NFT로 발행하면 일주일 동안 사용할 수 있습니다. (최초 1회)
② NFT 구매
다른 이용자의 NFT를 구매하면 한 달 동안 사용할 수 있습니다. (구매 시마다 갱신)
사용법
디시콘에서지갑연결시 바로 사용 가능합니다.