1/3
갤러리 본문 영역
하따 못해서 이번 하락장 나오면 무조건 매수할거면 개추
비갤러(14.47) 2025.02.03 17:04:27
추천 비추천
0
0
하단 갤러리 리스트 영역
왼쪽 컨텐츠 영역
갤러리 리스트 영역
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
설문 | 예능 출연 한방으로 인생 바뀐 스타는? | 운영자 | 25/02/03 | - | - |
AD | 해외선물옵션 거래는 다시, LS증권으로! | 운영자 | 25/01/01 | - | - |
AD | [삼성선물]제로데이 양매수하고 덜잃는 법 | 운영자 | 25/01/09 | - | - |
7924059 | 스달 11일에 팔라고했다 | 비갤러(211.118) | 17:35 | 122 | 0 |
7924058 | 틱톡 엉밑살녀 레전드 ㄷㄷ | 비갤러(121.183) | 17:35 | 149 | 4 |
7924056 | 스트 100퍼 종가 22000!!! | 비갤러(117.111) | 17:35 | 62 | 0 |
7924054 | 내말이 버거 좋은 일 시켜주지말자 버거 오기전까지만 | ㅇㅇ(219.255) | 17:35 | 72 | 0 |
7924052 | 무브 시발련 ㄹㅇ 트럼프 일가가 매수함? [1] | 비갤러(1.247) | 17:34 | 207 | 0 |
7924051 | 상장빔은 알겠는데 [1] | 비갤러(211.235) | 17:34 | 283 | 0 |
7924050 | 스달 버거형올땨까지 존버 ㄱㄱ | 비갤러(106.101) | 17:33 | 98 | 0 |
7924049 | 스달은 익절하면 오름ㅋㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ(219.255) | 17:33 | 127 | 1 |
7924048 | 스달은 최고점에서 상폐될 예정 | ㅇㅇ(222.111) | 17:33 | 120 | 0 |
7924047 | ●●아스타162풀매수 1000원부터 분할매도함●● [1] | 비갤러(106.101) | 17:33 | 17 | 0 |
7924046 | 웨이브 토카막 솔라 가스 이더넴 디카르고 모스 | 비갤러(218.237) | 17:33 | 53 | 0 |
7924045 | 스달다시 살짝내려갔다 다시 매수~!~!~!~!~!~ | 비갤러(58.29) | 17:33 | 38 | 0 |
7924043 | 아까아침에 대황스달게이가 꼬셔가지고 [1] | 비갤러(106.101) | 17:33 | 82 | 0 |
7924042 | 세계 1위 선물거래 거래소 | 비갤러(223.39) | 17:33 | 14 | 0 |
7924041 | 어어 밀지마라!!!!! | 비갤러(121.156) | 17:33 | 29 | 0 |
7924040 | 와 개씨발 70퍼 수익 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ [16] | 비갤러(211.246) | 17:33 | 4254 | 36 |
7924039 | 스달은 백퍼 업비트only 코인이다 | o o(112.72) | 17:33 | 123 | 2 |
7924038 | 수달 평단 3200원 인증 | 비갤러(218.232) | 17:32 | 225 | 1 |
7924037 | 드뎌익절했네..감사하다 |
oo![]() |
17:32 | 104 | 0 |
7924036 | 알파쿼크애미뒤진새끼때매10퍼잃엇내 [1] |
ㅇㅇ![]() |
17:32 | 54 | 0 |
7924035 | 몇번을말하냐 스달 11일에 팔라고 ㅋㅋ | 비갤러(211.118) | 17:32 | 107 | 0 |
7924034 | 그나저나 대황스달 <맨날 외치던 게이야 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 비갤러(58.239) | 17:32 | 150 | 2 |
7924033 | 돈벌기 시발 이리 쉬워도되냐? |
ㅇㅇ![]() |
17:32 | 67 | 0 |
7924032 | 주피터 말아올릴준비완료??? | 비갤러(122.42) | 17:32 | 39 | 0 |
7924030 | 스달 메이져조롱 재밌네 ㅋㅋㅋ | 비갤러(49.161) | 17:31 | 76 | 2 |
7924029 | 스달 알파 불나방 하다 계좌 반토막 났으면 개추 ㅋㅋ | 비갤러(219.254) | 17:31 | 69 | 2 |
7924026 | 스달 만원까지 안팔거면 개추 ㄱㄱ | ㅇㅇ(106.102) | 17:31 | 101 | 3 |
7924025 | 그러니까 스달타고 얌전히기다리라곸ㅋㅋㅋㅋ알파 들어가서 | ㅇㅇ(219.255) | 17:31 | 116 | 0 |
7924024 | 스달 개쳐웃기노 ㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ |
유튜브광부혁진![]() |
17:30 | 330 | 0 |
7924023 | 업비트 다음 상폐 떳네 | ㅇㅇ(211.107) | 17:30 | 210 | 0 |
7924022 | 포브스면 말 다했지. 한국 거래소 떴다네 [1] | 비갤러(122.44) | 17:30 | 61 | 0 |
7924021 | 애미뒤진 알파쿼크 스달로 번거 얘 때문 다잃었다 | ㅇㅇ(211.235) | 17:30 | 62 | 0 |
7924019 | 알트 왜 난리치나 봤더니 비트도미가 하방이네 | o o(112.72) | 17:30 | 100 | 0 |
7924018 | 스달은 물린 애들도 계속 살려주노 ㅋㅋ 9500층도 곧 구조하겠네 | 비갤러(121.145) | 17:30 | 149 | 1 |
7924017 | 스달 물린놈들 념글만 기다리는중 | ㅇㅇ(121.134) | 17:30 | 44 | 0 |
7924015 | 에이다 솔라나 이딴거 사서 언제 시드만드노 | 비갤러(49.161) | 17:30 | 82 | 1 |
7924013 | 5시30분 넘으면 막차 떠납니다 | ㅇㅇ(222.111) | 17:29 | 79 | 0 |
7924011 | 스달 평단 3500 인증 | 비갤러(58.29) | 17:29 | 239 | 0 |
7924010 | 푸틴"북한군 200만명 죽으면"...jpg | ㅇㅇ(61.72) | 17:29 | 91 | 0 |
7924009 | 김프도 4%까지 내려왔고 알트들 회복하고있고 장 좋노?? | 비갤러(49.163) | 17:29 | 111 | 0 |
7924007 | 스달 리플이 5년만에 해낸걸 단 하루만에 해냅니다 | 비갤러(123.248) | 17:28 | 218 | 2 |
7924004 | 5시30분부터 스달 1만 돌파 상승간다 | ㅇㅇ(222.111) | 17:28 | 79 | 0 |
7924003 | 차트가 힘이 없다 | ㅇㅇ(121.134) | 17:28 | 87 | 0 |
7924000 | 스달로 먹은거 알파쿼크로 날려먹음 ㅋㅋㅋㅋ | 비갤러(115.138) | 17:28 | 120 | 0 |
7923999 | 시발 스달 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 비갤러(123.248) | 17:28 | 120 | 0 |
7923998 | 스 들어가는거만 오른다 ㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ(211.116) | 17:28 | 85 | 0 |
7923997 | 8700입갤 ㅋㅋㅋ | 비갤러(211.206) | 17:28 | 53 | 0 |
7923996 | 스달 부릉부릉 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 비갤러(222.234) | 17:27 | 41 | 0 |
7923995 | 낮잠자다가 스달 놓쳣다 ㅠㅠㅠ | 비갤러(210.99) | 17:27 | 252 | 1 |
7923993 | 스팀달러 마이너스 20퍼다 어쩌냐 | ㅇㅇ(211.227) | 17:27 | 98 | 0 |
뉴스 | ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’, 역사와 인물을 잇는 감동의 이야기 | 디시트렌드 | 18:00 |
오른쪽 컨텐츠 영역
로그인해 주세요.
댓글 영역
획득법
① NFT 발행
작성한 게시물을 NFT로 발행하면 일주일 동안 사용할 수 있습니다. (최초 1회)
② NFT 구매
다른 이용자의 NFT를 구매하면 한 달 동안 사용할 수 있습니다. (구매 시마다 갱신)
사용법
디시콘에서지갑연결시 바로 사용 가능합니다.